销售部咨询电话:13508950618
联系邮箱:zsemchem@163.com
公司地址: 山东省淄博市淄川新材料园(光电园区)
项目 Items | 单位 Unit | 指标 Indexs | ||||
三氟化氮(NF3)≥ | Vol.% | 99.5 | 99.9 | 99.98 | 99.99 | 99.996 |
四氟化碳(CF4)≤ | Vol.ppm | 1500 | 500 | 100 | 50 | 20 |
氮气(N2)≤ | Vol.ppm | 700 | 50 | 10 | 10 | 5 |
氧加氩(O2+Ar))≤ | Vol.ppm | 700 | 50 | 10 | 5 | 3 |
一氧化碳(CO)≤ | Vol.ppm | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
二氧化碳(CO2)≤ | Vol.ppm | 25 | 10 | 10 | 5 | 0.5 |
氧化亚氮(N2O)≤ | Vol.ppm | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
六氟化硫(SF6)≤ | Vol.ppm | 50 | 50 | 10 | 5 | 2 |
可水解氟化物Hydrolyzable fluoride(Measured by HF)≤ | Vol.ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水(H2O)≤ | Vol.ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三氟化氮充装在钢质无缝气瓶中,钢瓶容积分别为8L、40L、43.3L、47L;钢瓶压力为9.0-13.0MPa。具体包装规格可根据用户需求定制更改。