销售部咨询电话:13508950618
联系邮箱:zsemchem@163.com
公司地址: 山东省淄博市淄川新材料园(光电园区)
锂氟化碳电池(Li-(CFx)n),正极为氟化碳材料(CFx)n,负极为金属锂,基于最优氧化还原体系-氟和锂的一次电池,是目前性能最佳的一次电池体系。锂氟化碳电池体系的理论能量密度高达2180Wh/kg,是一次电池中理论比能量最大的电池体系。锂氟化碳电池包含扣式、圆柱形和软包电池。
锂氟化碳纽扣电池产品主要包括BR2016、BR2025和BR2032等型号,具有体积小、贮存寿命长、使用安全和工作温度范围宽的特点,在-40 ~ +80℃下电池均能正常工作。通常应用于对电源要求具有高低温性能和高能量密度的应用领域,如汽车胎压计(TPMS)、汽车钥匙、工业控制主板、电脑主板、智能仪表、无人值守仪表、植入式医疗等应用领域。
锂氟化碳纽扣电池参数
型号 Type | 标称电压(V) Nominal voltage | 标称电流(mA) Nominal current | 标称容量(mAh) Nominal capacity | 最大连续电流(mA) Maximum continuous current | 最大尺寸 (mm) Maximum size | 工作温度 (℃) Working temperature | 重量 (g) Weight
|
BR1025 | 3 | 0.1 | 50 | 2 | φ10.0×2.5 | -40~+80 | 0.6 |
BR1225 | 3 | 0.1 | 60 | 2 | φ12.0×2.5 | -40~+80 | 0.8 |
BR1616 | 3 | 0.1 | 100 | 2 | φ16.0×1.6 | -40~+80 | 1.0 |
BR1632 | 3 | 0.1 | 150 | 2 | φ16.0×3.2 | -40~+80 | 1.7 |
BR2016 | 3 | 0.2 | 120 | 2 | φ20.0×1.6 | -40~+80 | 1.6 |
BR2025 | 3 | 0.2 | 160 | 2 | φ20.0×2.5 | -40~+80 | 2.4 |
BR2032 | 3 | 0.2 | 220 | 2 | φ20.0×3.2 | -40~+80 | 2.9 |
BR2325 | 3 | 0.2 | 180 | 2 | φ23.0×2.5 | -40~+80 | 3.2 |
BR2335 | 3 | 0.2 | 320 | 2 | φ23.0×3.5 | -40~+80 | 4.3 |
BR2354 | 3 | 0.2 | 440 | 2 | φ23.0×5.4 | -40~+80 | 6.2 |
BR2440 | 3 | 0.3 | 400 | 2 | φ24.0×4.0 | -40~+80 | 5.0 |
BR2450 | 3 | 0.3 | 570 | 2 | φ24.0×5.0 | -40~+80 | 6.0 |
BR3032 | 3 | 0.3 | 520 | 2 | φ30.0×3.2 | -40~+80 | 5.5 |
应用:后备电源:汽车胎压计、车钥匙、电子表、遥控器等 |